{{tag>Jaunty Xubuntu}}


Applications installées par défaut sous Xubuntu Jaunty

Cette page présente les différentes applications disponibles sur une installation fraîche de [[:Xubuntu]] [[:Jaunty|9.04]] (The Jaunty Jackaloppe).

Une page similaire existe pour [[:applications_par_defaut_sous_Ubuntu|Ubuntu]] et [[:applications_par_defaut_sous_Kubuntu|Kubuntu]].

[[:gnome-app-install|Ajouter/supprimer...]] Installer et supprimer des applications

Paramètres

[[:xfce-settings-manager|Gestion de paramètres de Xfce 4]] Un menu permettant de naviguer parmi les différents outils de configuration de Xfce
[[:xfce|Accessibilité]] [xfce4-accessibility-settings] Améliorer l'accessibilité du clavier et de la souris
[[:xfce|Affichage]] [xfce4-display-settings] Configurer les paramètres de l'écran et la disposition
[[:xfce|Apparence]] [xfce4-appearance-settings] Changer l'apparence du bureau
[[:exo-preferred-applications|Applications favorites]] Applications favorites (navigateur Web, clilent de messagerie et émulateur de terminal)
[[:Bluetooth]] Configurer les paramètres Bluetooth
[[:bureau_xfce|Bureau]] [xfdesktop] Régler le fond d'écran, le menu et le comportement des icônes
[[:seahorse|Chiffrement et trousseaux]] Configurer les serveurs de clés et autres paramètres de chiffrement
[[:xfce|Clavier]] [xfce4-keyboard-settings] Editer les paramètres du clavier et raccourcis des applications
[[:scim|Configuration de la Méthode de Saisie SCIM]] Utilitaire de configuration de la plateforme "Smart Common Input Method"
[[:thunar|Disques amovibles et médias]] [thunar-volman] Configurer la gestion de disques amovibles et de médias
[[:gnome-screensaver|Economiseur d'écran]] Définir vos préférences pour l'économiseur d'écran
[[:xfce4-settings-editor|Editeur de paramètres]] Editeur graphique des paramètres [[:Xfconf]]
[[:xfwm4|Espaces de travail]] [xfwm4-workspace-settings] Régler le nombre et les noms des espaces de travail
[[:xfwm4|Gestionnaire de fenêtres]] [xfwm4-settings] Configuer le comportement des fenêtres et les raccourcis
[[:gnome-power-preference|Gestionnaire d'énergie]] Configurer la gestion d'énergie
[[:xfprint4-manager|Imprimante par défaut]] Sélectionner l'imprimante par défaut
[[:xfce4-panel|Panneau]] Configurer le panneau
[[:xfwm4|Peaufinage des fenêtres]] [xfwm4-tweaks-settings] Ajuster le comportement des fenêtres et leurs effets
[[:xfce4-session-settings|Session et démarrage]] Personnaliser le démarrage du bureau et l'écran splash
[[:xfce|Souris]] [xfce4-mouse-settings] Configurer le comportement et style de la souris
[[:orage|Xfce 4 Paramètres du calendrier]] Paramètres pour l'Application Calendrier de Xfce 4

Accessoires

[[:gcalctool|Calculatrice]] Effectue des calculs arithmétiques, scientifiques ou financiers
[[:xfce4-screenshooter|Capture d'écran]] Enregistrer les images de votre bureau ou de vos fenêtres individuelles
[[:Catfish]] Recherche de fichiers
[[:system-config-printer|Gérer les tâches d'impression]] [system-config-printer-applet] Annuler, mettre en pause, relancer ou réimprimer les tâches
[[:thunar|Gestionnaire de fichier Thunar]] Parcourir le système de fichiers avec le gestionnaire de fichiers
[[:xfce4-AppFinder|Liste des applications]] Recherche et lancer des applications installées sur le système
[[:seahorse|Mot de passe et clés de chiffrement]] Gérer vos mots de passe et vos clés de chiffrement
[[:Mousepad]] Un éditeur de texte simple
[[:thunar|Renommer en masse]] Renommer plusieurs fichiers
[[:gucharmap|Table de caractères]] Insère des caractères spéciaux dans vos documents
[[:xfterm4|Terminal]] Emulateur de terminal
[[:gpicview|Visionneur d'images]] Visionner des images facilement

Bureautique

[[:xfce4-dict|Dictionnary]] Vérifie la définition et l'orthographe des mots dans un dictionnaire en ligne
[[:Orage]] Calendrier du bureau
[[:gnumeric|Tableur Gnumeric]] Calculs, analyses et visualisation d'informations
[[:abiword|Traitement de texte AbiWord]] Traitement de texte de [[:Gnome Office]]

Infographie

[[:gimp|Editeur d'image GIMP]] Créer des images et modifier des photographies
[[:gpicview|Visionneur d'images]] Visionner des images facilement
[[:xsane|XSane Image scanning program]] Scanner, copier et faxer les images

Internet

[[:Transmission|Client BitTorrent Transmission]] Reçoit et partage des fichiers via [[:BitTorrent]]
[[:pidgin|Messagerie internet Pidgin]] Envoyer et recevoir des messages
[[:thunderbird|Messagerie Thunderbird]] Lire et écrire des courriels
[[:firefox|Navigateur Web Firefox]] Navigue sur internet
[[:vinagre|Visionneur de bureaux distants]] Accéder à des bureaux distants
[[:xchat|XChat IRC]] Tchat avec les autres personnes utilisant IRC1)

Jeux

Blackjack Jouer au jeu de cartes de casino BlakJack
Cinq ou plus Enlever des billes de couleur du plateau en formant des lignes
Gnometris Faire correspondre les blocs qui tombent
Iagno Conquérir le plateau dans une version classique du Reversi
Jeu d'échecs Jouer au jeu d'échecs classique à deux joueurs
Klotski Glisser des blocs pour résoudre un puzzle
Mahjongg Désassembler une pile de tuiles en enlevant les paires correspondantes
Mines Nettoyer un champ de mines de ses mines cachées
Nibbles Guider un ver à travers un labyrinthe
Puissance 4 Réaliser des lignes de la même couleur pour gagner
Robots Eviter les robots et faites-les écraser les uns sur les autres
Same GNOME Vider l'écran en supprimant des groupes de billes colorées
Solitaire AisleRiot Jouer à plusieurs jeux de solitaire différents
Solitaire FreeCell Jouer au jeu de cartes populaire Freecell
Sudoku Tester vos aptitudes en logique avec ce casse-tête de nombres en grille
Tali Jeter des dés à la manière du poker
Tetravex Compléter le puzzle en faisant correspondre les tuiles numérotées

→ Voir aussi la page « [[:petits_jeux|Les jeux Gnome]] ».

Multimédia

[[:aumix]] Simple programme de mixage en console2)
[[:gnome-sound-recorder|Enregistreur de sons]] Enregistrer des échantillons sonores
[[:brasero|Gravure de disque Brasero]] Créer et copier des CD ou des DVD
[[:totem|Lecteur vidéo]] Lire des films et de la musique
[[:listen|Listen Music Player]] Ecouter, parcourir ou éditer votre bibliothèque musicale3)
[[:xfce4-mixer|Mixer]] Mixer audio pour l'environnement Xfce

Système

[[:polkit-gnome-authorization|Autorisations]] Configurer les autorisations
[[:gnome-system-tools|Date et heure]] Modifier la date, l'heure et le fuseau horaire
[[:gnome-system-tools|Dossier partagés]] Configurer les dossiers qui seront accessibles aux autres utilisateurs du réseau
[[:gdm|Fenêtre de connexion]] [gdmsetup] Configurer l'apparence et le comportement de la [[:gdm|fenêtre de connexion GNOME]]
[[:update_manager|Gestionnaire de mises à jour]] Afficher et installer les mises à jour disponibles
[[:synaptic|Gestionnaire de paquets Synaptic]] Installer, désinstaller et mettre à jour les paquets de logiciels
[[:system-config-printer|Impression]] Configurer les imprimantes
[[:Moniteur système]] [gnome-system-monitor] Afficher les processus en cours et surveiller l'état du système
[[:gestionnaire_de_pilotes_proprietaires|Pilotes de périphériques]] [jockey-gtk] Configurer les pilotes propriétaires et tierces parties
[[:ubuntu_en_francais|Prise en charge linguistique]] [gnome-language-selector] Configurer la prise en charge linguistique multiple et native sur votre système
[[:gigolo|Remote Filesystems]] Une interface pour la connexion de systèmes de fichiers à distance
[[:gnome-system-tools|Services]] Configurer les [[:services]] à lancer au démarrage du système
[[:tutoriel:comment_modifier_sources_maj|Sources de logiciels]] [software-properties-gtk] Configurer les sources d'installation de logiciels et de mises à jour
[[:users-admin|Utilisateurs et groupes]] Ajouter ou supprimer des utilisateurs et groupes

Contributeur principal : draco31.fr.

1)
Chat with other people using internet Relay Chat
2)
Simple text-based mixer control program
3)
Listen, browse, or edit your radio collection